车 型 | 日租金 | 基本时间 | 基本里程 | 超公里 | 超时 | 接或送 虹桥机场 元/次 | 接或送 浦东机场 元/次 | |
含司机 | 元/天 | 小时/日 | 公里/日 | ¥/公里 | 元/小时 | |||
2014款 别克君越 5人座 | 700 | 8 小时 | 100 公里 | 4 | 40 | 300 | 400 | |
400 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 4 | 40 | 时间达 5 小时 或公里达 60 按一天租金计 | |||
别克 GL8陆尊商务车 7人座 | 750 | 8 小时 | 100 公里 | 4 | 40 | 350 | 400 | |
500 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 4 | 40 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
新款别克 GL8商务车 7座 | 850 | 8 小时 | 100 公里 | 5 | 50 | 400 | 500 | |
600 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 5 | 50 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
新款别克 GL8电动门 7座 | 950 | 8 小时 | 100 公里 | 5 | 50 | 500 | 600 | |
650 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 6 | 60 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
11款奥迪 A6L 5人座 | 950 | 8 小时 | 100 公里 | 5 | 50 | 500 | 600 | |
600 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 5 | 50 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
15款奥迪 A6L 5人座 | 1200 | 8 小时 | 100 公里 | 6 | 60 | 600 | 700 | |
700 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 6 | 60 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
2013款奔驰 S350L 5人座 | 2500 | 8 小时 | 100 公里 | 20 | 200 | 1100 | 1200 | |
1500 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 20 | 200 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
2015款奔驰 S350L 5人座 | 2800 | 8 小时 | 100 公里 | 20 | 200 | 1200 | 1300 | |
1600 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 20 | 200 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
2012款奔驰 唯雅诺商务车 7人座 | 1800 | 8 小时 | 100 公里 | 10 | 100 | 800 | 900 | |
1000 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 10 | 100 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
2016款奔驰 唯雅诺豪华版 7人座 | 2500 | 8 小时 | 100 公里 | 10 | 100 | 1200 | 1300 | |
1500 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 10 | 100 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
新款丰田 考斯特VIP带办公桌 16 座 | 2500 | 8 小时 | 100 公里 | 8 | 80 | 1000 | 1100 | |
700 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 8 | 80 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
2016款丰田 考斯特 20-23座 | 1500 | 8 小时 | 100 公里 | 6 | 60 | 700 | 800 | |
800 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 6 | 60 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
2010款丰田 考斯特 20-23座 | 1200 | 8 小时 | 100 公里 | 6 | 60 | 600 | 700 | |
800 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 6 | 60 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
新款奔驰 凌特 17-20座 | 1800 | 8 小时 | 100 公里 | 10 | 100 | 1000 | 1100 | |
1000 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 10 | 100 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
奔驰 斯宾特 房车10座 | 3800 | 8 小时 | 100 公里 | 30 | 300 | 1800 | 2000 | |
2000 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 30 | 300 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
奔驰 MB100 12-15 座 | 800 | 8 小时 | 100 公里 | 5 | 50 | 500 | 600 | |
500 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 5 | 50 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
新款福特 新世代 15座-17座 | 800 | 8 小时 | 100 公里 | 4 | 40 | 400 | 500 | |
500 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 4 | 50 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
新款丰田 海狮 14座-18座 | 900 | 8 小时 | 100 公里 | 5 | 50 | 500 | 600 | |
600 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 5 | 50 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
金龙 豪华大巴车 55座 | 1500 | 8 小时 | 100 公里 | 10 | 100 | 800 | 900 | |
1000 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 10 | 100 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
金龙 豪华大巴车 50座 | 1400 | 8 小时 | 100 公里 | 8 | 80 | 700 | 800 | |
900 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 8 | 80 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
金龙 豪华大巴车 45座 | 1300 | 8 小时 | 100 公里 | 8 | 80 | 700 | 800 | |
900 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 8 | 80 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
金龙 豪华大巴车 35座 | 1200 | 8 小时 | 100 公里 | 7 | 70 | 600 | 700 | |
700 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 7 | 70 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
金龙 超豪华VIP 37座 | 2800 | 8 小时 | 100 公里 | 20 | 200 | 1500 | 1800 | |
1600 元/半天 | 4 小时 | 50 公里 | 20 | 200 | 时间达 5 小时或 公里达 60 按一天租金计 | |||
另有更多车型(非常规常用车型),请来电咨询:400-668-9787,13341988858,联系人张家圣。 |
以上价格:1 、出租方承担:司机工资、车辆的保险费、油费、税费;
2、租车方承担:过路费、过桥费、停车费、司机食(宿)费。
(注:若出上海需在外地过夜,住宿费按照200元/宿,餐费按照30元/餐计算。)
备注:以上机场接送价格:只是单程接或单程送的价格,若需往返都接人的,即按公里数和时间计算。
(另外,接机场的下车地点和送机场的上车地点仅限在中环线以内的任何一个地点,若是到其他地点,需另加费用。